MOMO RADICAL CUP SCANDINAVIA TÄVLINGSHELG 4
Den fjärde rundan av MOMO Radical Cup Scandinavia på Falkenbergs Motorbana bjöd på intensiv racing, med Marcus Jönsson, Erik Stillman och Stevan Petrovic som alla tog rampljuset med imponerande segrar i tre händelserika race. Här är en detaljerad sammanfattning av helgens tävlingar:
TEST:
Under testsessionen på Falkenberg satte Ludvig Bäck tempot med ett snabbaste varv på 42,962 sekunder, bara 0,120 sekunder före Rasmus Hedberg. De åtta snabbaste förarna låg alla inom 0,441 sekunder från varandra, vilket visade på den hårda konkurrensen som väntade under helgen.
KVAL: Stevan Petrovic säkrade pole position i en spännande kvalsession med en tid på 42,293 sekunder. Han knappt besegrade Johan Leander med bara 0,009 sekunder, medan Marcus Jönsson tog tredje plats, 0,059 sekunder från pole. De jämna kvaltiderna antydde de intensiva strider som skulle komma.
TOPP 10 RESULTAT I KVAL:
Pos | No. | Namn | Bästa Varvtid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Stevan Petrovic | 42,293s | – |
2 | 25 | Johan Leander | 42,302s | +0,009s |
3 | 3 | Marcus Jönsson | 42,352s | +0,059s |
4 | 19 | Erik Stillman | 42,589s | +0,296s |
5 | 33 | Rasmus Hedberg | 42,594s | +0,301s |
6 | 911 | Erlend Juan Olsen | 42,668s | +0,375s |
7 | 14 | Ludvig Bäck | 42,739s | +0,446s |
8 | 23 | Gustav Emanuelsson | 42,758s | +0,465s |
9 | 89 | Jesper Fristedt | 43,629s | +1,336s |
10 | 10 | Peter Gustafson | 44,448s | +2,155s |
RACE 1: Race 1 ägde rum i våta förhållanden över en 18-minuters distans. Petrovic startade från pole men var tvungen att försvara sin position hårt. Johan Leander gick brett i kurva 3, återvände till banan och snurrade, vilket gjorde att han föll ner i fältet. Petrovic och Erik Stillman utnyttjade situationen och drog ifrån resten av fältet. Stillman lyckades köra om Petrovic för ledningen under inbromsning till kurva 1. Erlend Juan Olsen visade imponerande fart och gick från P6 till att korsa mållinjen först, men en bestraffning efter racet för osportslig körning flyttade ner honom till P2, vilket gav Stillman segern. De fem bästa förarna kom alla från olika team, vilket visar seriens bredd. Denna seger markerade Stillmans första vinst för säsongen och gjorde honom till den fjärde racevinnaren i år.
TOPP 5 RESULTAT RACE 1:
Pos | No. | Namn | Team | Bil | Stad / Klubb | Total Tid | Bästa Varvtid | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Erik Stillman | ES Racing | Radical SR3 | Taberg / Jonkopings Karting Club | 19:34,703 | 52,186 | – |
2 | 911 | Erlend Juan Olsen | AutoTech-Sport Norway | Radical SR3 | KRÅKERØY / KNA Varna | 19:40,120 | 51,659 | +5,417 |
3 | 42 | Stevan Petrovic | RCR Sweden | Radical SR3 | Strandbaden / KAK Motorsport | 20:09,459 | 54,105 | +34,756 |
4 | 3 | Marcus Jönsson | MJ Racing | Radical SR3 | Östra Karup / Hyllinge MS | 20:12,781 | 53,006 | +38,078 |
5 | 33 | Rasmus Hedberg | FH Racing | Radical SR3 | Klågerup / Svedala MK | 20:13,216 | 53,329 | +38,513 |
RACE 2: Petrovic startade återigen från pole position, med Johan Leander vid sidan om sig. Leander tappade två platser vid starten, vilket gav Marcus Jönsson chansen att ta P2 efter Petrovic. Stillman och Leander kämpade hårt om P3, där Leander till slut knep tredjeplatsen efter en snygg omkörning på utsidan genom hela sektor 1. Lars Myllynens bil fastnade i gruset efter 9 varv, vilket ledde till en säkerhetsbil. Petrovic gjorde en stark omstart och behöll sin ledning, medan kampen om P4 mellan Stillman och Olsen fortsatte att vara intensiv. I de avslutande faserna drabbades Gustav Emanuelsson av ett tekniskt fel, vilket ledde till ytterligare en säkerhetsbil. Petrovic höll sig kvar i ledningen och tog en “lights to flag”-seger, följd av Jönsson och Leander. Detta race fortsatte trenden med unika podiumkonstellationer (elfte raka unika kombinationen). Men det var inte slut där!
TOPP 5 RESULTAT RACE 2:
Pos | No. | Namn | Team | Gap | Snabbaste Varv | Fart (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Stevan Petrovic | RCR Sweden | — | 42,791 | 153,62 |
2 | 3 | Marcus Jönsson | MJ Racing | 0,949 | 43,058 | 152,67 |
3 | 25 | Johan Leander | RCR Sweden | 1,511 | 43,023 | 152,79 |
4 | 19 | Erik Stillman | ES Racing | 2,128 | 43,159 | 152,31 |
5 | 911 | Erlend Juan Olsen | AutoTech-Sport Norway | 2,588 | 43,142 | 152,37 |
RACE 3: I det sista racet tog Petrovic starten från pole och ledde genom den första chikanen. Leander tappade mark och kämpade med Jönsson om P2, men fick tillslut ge sig. Olsen körde om Leander efter en sida vid sida-duell genom flertalet kurvor. Jönsson pressade Petrovic under hela racet och gjorde en avgörande omkörning i den sista kurvan för att ta P1. Petrovic försvarade andraplatsen från Olsen, som senare diskvalificerades från race 3 för en Parc fermé-överträdelse. Leander slutade trea, vilket säkerställde ytterligare ett unikt podium. Detta resultat innebär att vi har haft 12 olika podiumplacerade under 12 race denna säsong, och med Marcus Jönsson som tog P1 har vi nu fem olika racevinnare hittills. Mästerskapet har aldrig varit med spännande!
TOPP 5 RESULTAT RACE 3:
Pos | No. | Namn | Team | Snabbaste Varv |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Marcus Jönsson | MJ Racing | 42,799 |
2 | 42 | Stevan Petrovic | RCR Sweden | 43,045 |
3 | 25 | Johan Leander | RCR Sweden | 42,709 |
4 | 33 | Rasmus Hedberg | FH Racing | 43,248 |
5 | 14 | Ludvig Bäck | RCR Sweden | 43,112 |
Vi kommer tillbaka efter en kort sommarpaus för att tävla på en av de bästa arenorna i Skandinavien på Rudskogen Motorsenter i Norge, hem för Radical Norway och AutoTech-Sport. Häng med oss då och njut av den fortsatta spänningen.
MÄSTERSKAPSSTÄLLNING
Pos | Förare | Team | Totalt |
---|---|---|---|
1 | #42 Stevan Petrovic | RCR Sweden | 301 |
2 | #25 Johan Leander | RCR Sweden | 267 |
3 | #911 Erlend Juan Olsen | AutoTech-Sport Norway | 263 |
4 | #19 Erik Stillman | ES Racing | 235 |
5 | #14 Ludvig Bäck | RCR Sweden | 229 |
6 | #89 Jesper Fristedt | RCR Sweden | 197 |
7 | #23 Gustav Emanuelsson | Fast Motorsport Scandinavia | 165 |
8 | #33 Rasmus Hedberg | FH Racing | 161 |
9 | #3 Marcus Jönsson | MJ Racing | 145 |
10 | #69 Torbjörn Hallenheim | RCR Sweden | 139 |
11 | #12 Marcus Idrén | RCR Sweden | 128 |
12 | #55 Jørn Martin Aalerud | Aalerud Racing | 100 |
13 | #77 Patrik Larsson | MJ Racing | 67 |
14 | #68 Lars Myllynen | RCR Sweden | 53 |
15 | #92 Jan Albrechtsen | RCR Sweden | 51 |
16 | #36 Johan Lindberg | RCR Sweden | 42 |
17 | #24 Mikael Lidén | RCR Sweden | 42 |
18 | #47 Phillip Miller | RCR Sweden | 31 |
19 | #10 Peter Gustafson | Octagon Sportscars | 18 |
Häng med oss till nästa runda på Rudskogen Motorsenter i Norge efter sommarpausen för mer spännande racing i Radical Cup Scandinavia.